Samsung Galaxy A37 256/8GB – Vietnam
1 عدد در انبار
۱۲۹,۷۹۹,۰۰۰
خرید Samsung Galaxy A37 256/8GB – Vietnam;برای مشاهده مشخصات، نظرات، عکس ها و قیمت روزگوشی موبایل سامسونگ Galaxy A37 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام به همراه شارژر 45 وات سامسونگ روی لینک بالا بزنید.
| نوع پردازنده – CPU | Samsung Exynos 1480 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Xclipse 530 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| نوع سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری One UI 8.5 و اندروید 16 |
| ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه – گوریلا گلس +Victus، فریم پلاستیک |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| رده بندی | میان رده |
| سیستم عامل | Android |
| حافظه داخلی (Storage) | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS 3.1 |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | نمایش 16.7 میلیون رنگ /1080 در 2340 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت / پیک 1900 نیت |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | ~385 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل/ لنز واید/ فوکوس خودکار با تشخیص فاز/ لرزشگیر اپتیکال تصویر/ 1/1.56 اینچ سایز سنسور/ 1.0 میکرومتر سایز پیکسل/ f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل/لنز اولتراواید/ پوشش 123 درجه/ 1/4.0 اینچ سایز سنسور/ 1.12 میکرومتر سایز پیکسل/ f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل / f/2.4 |
| مشخصات سخت افزاری دوربین | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K/ 4K@30fps /1080p@30/60fps |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | لنز واید/ 1/3.2 اینچ سایز سنسور/ 1.12 میکرومتر سایز پیکسل/ f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30fps/ 1080p@30fps |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | فیلمبرداری 10 بیت HDR |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد، USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ریجن | ویتنام |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| رادیو | ندارد |
| سایر مشخصات مهم | به همراه شارژر دیواری سامسونگ مدل EP-T4511 Low Standby توان 45 وات |
| سری سامسونگ | A |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطب نما، حسگر نور محیط |
| همراه با شارژر | باندل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژ سریع | دارد، 45 وات |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| نوع پردازنده - CPU | Samsung Exynos 1480 |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Xclipse 530 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| نوع سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری One UI 8.5 و اندروید 16 |
| ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه – گوریلا گلس +Victus، فریم پلاستیک |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| رده بندی | میان رده |
| سیستم عامل | Android |
| حافظه داخلی (Storage) | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS 3.1 |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | نمایش 16.7 میلیون رنگ /1080 در 2340 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت / پیک 1900 نیت |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | ~385 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل/ لنز واید/ فوکوس خودکار با تشخیص فاز/ لرزشگیر اپتیکال تصویر/ 1/1.56 اینچ سایز سنسور/ 1.0 میکرومتر سایز پیکسل/ f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل/لنز اولتراواید/ پوشش 123 درجه/ 1/4.0 اینچ سایز سنسور/ 1.12 میکرومتر سایز پیکسل/ f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل / f/2.4 |
| مشخصات سخت افزاری دوربین | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K/ 4K@30fps /1080p@30/60fps |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | لنز واید/ 1/3.2 اینچ سایز سنسور/ 1.12 میکرومتر سایز پیکسل/ f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30fps/ 1080p@30fps |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | فیلمبرداری 10 بیت HDR |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد، USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ریجن | ویتنام |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| رادیو | ندارد |
| سایر مشخصات مهم | به همراه شارژر دیواری سامسونگ مدل EP-T4511 Low Standby توان 45 وات |
| سری سامسونگ | A |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطب نما، حسگر نور محیط |
| همراه با شارژر | باندل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژ سریع | دارد، 45 وات |
| شارژ بی سیم | ندارد |
۱۲۹,۷۹۹,۰۰۰
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.